Kelulusan Tahap I CPNS CAKIM MA Wilayah 012 030 2008

MAHKAMAH AGUNG RI
DAFTAR NAMA PESERTA PERADILAN UMUM
YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN TAHAP I
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2008

Umum Kode Wilayah 012-030 antara lain: BANDUNG, SEMARANG, YOGYAKARTA, SURABAYA, BANJARMASIN, PALANGKARAYA, PONTIANAK, SAMARINDA, MAKASSAR, MANADO, PALU, KENDARI, GORONTALO, DENPASAR, MATARAM, KUPANG, AMBON, MALUKU UTARA, JAYAPURA.

WILAYAH PT BANDUNG

Jabatan : CAKIM UMUM
NO NAMA PESERTA NO. PESERTA TGL LAHIR
1 SETI HANDOKO 121010007 24/03/1986
2 ASEP SAEPUDIN 121010010 24/08/1985
3 RECHTIKA DIANITA 121010014 15/09/1986
4 SUHADI PUTRA WIJAYA 121010016 22/02/1985
5 SENDI SUSANDI 121010022 19/06/1986
6 HENDRA GANDA PARTOGI 121010030 12/01/1982
7 RENI ANGGRAINI M MM 121010036 31/03/1986
8 CAKRA TONA PARHUSIP 121010047 13/03/1985
9 PANCA SUBAGYO 121010064 18/01/1986
10 NANI PRATIWI SH 121010070 27/08/1986
11 NOVITA EVANS S 121010076 06/11/1986
12 LIA HERLIAWATI 121010078 18/12/1982
13 RIVAN RINALDI 121010079 03/09/1981
14 IMMANUEL M P SIRAIT 121010123 01/10/1983
15 YULIANA 121010125 31/07/1984
16 ARI SETIOWATI 121010132 14/02/1986
17 MARTINI NATALOVA S 121010138 18/07/1985
18 M ARIF N HARAHAP SH 121010147 16/08/1985
19 BIMO ADJI WICAKSONO 121010153 18/11/1986
20 MAXIMILIAN VNM 121010164 02/09/1983
21 MAHARTHA N SH 121010171 27/01/1981
22 HEDI HUDAYA 121010172 05/02/1983
23 DEASY FLORIDAWATTY W 121010182 20/02/1986
24 MAYA FRISKILA Z SH 121010202 18/09/1986
25 ARI YULIANDI 121010205 14/07/1985
26 AGUS TRI KRISTANTO 121010210 04/02/1980
27 MARIA MARTHA DWIKA S 121010215 06/10/1984

Lihat Lampiran

2 Replies to “Kelulusan Tahap I CPNS CAKIM MA Wilayah 012 030 2008”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.